번호 | 상태 | 대업종 | 구업종 (주력분야) |
3년합계 | 5년합계 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784 | 계약가능 | 도장·습식방수·석공사업 철근·콘크리트공사업 |
습식방수 철콘 |
2.5억 8.1억 |
4.1억 12.6억 |
14 21 |
100좌/3800만 | (주) | 지방 | 협의 |
783 | 계약가능 | 기타건설업 | 소방 | 8.15억 | 12.85억 | 40좌/900만 | (주) | 지방 | 협의 | |
782 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 2억 | 13.3억 | 13 | 58좌/2400만 | (주) | 지방 | 협의 |
781 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 16.8억 | 42.9억 | 16 | 57좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
780 | 계약보류 | 지반공사·포장공사업 철근·콘크리트공사업 |
토공 철콘 |
1.85억 |
1.5억 20.45억 |
8 11 |
132좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
779 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 5.5억 | 18.3억 | 10 | 54좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
778 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 3.3억 | 6억 | 8 | 52좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
777 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 9.8억 | 9.8억 | 11 | 54좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
776 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 18.8억 | 23억 | 14 | 83좌/3000만 | (주) | 지방 | 협의 |
775 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 | 토공 | 2억 | 2억 | 53좌/미대출만 | (주) | 과밀권 | 협의 | |
774 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 74억 | 124.7억 | 50 | 94좌/7000만 | (주) | 지방 | 협의 |
773 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 5.3억 | 13.8억 | 10 | 56좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
772 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 99.8억 | 178.9억 | 68 | 83좌/1.02억만 | (주) | 지방 | 협의 |
771 | 계약가능 | 일반건설업 일반건설업 |
토목 건축 |
11.2억 40.5억 |
41.7억 63.3억 |
50 58 |
225좌/1.6억만 | (주) | 협의 | |
770 | 계약가능 | 일반건설업 일반건설업 일반건설업 |
토건 토목 건축 |
16.5억 5.9억 |
35.4억 38.4억 |
45 40 |
225좌/1.45억만 | (주) | 지방 | 협의 |
769 | 계약가능 | 기타건설업 | 기타 | 62억 | 108억 | 좌/만 | (주) | 수도권 | 협의 | |
768 | 계약가능 | 조경식재·시설물설치공사업 조경식재·시설물설치공사업 |
조경식재 조경시설물 |
1.5억 |
1.5억 |
|
53좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 |
767 | 계약가능 | 실내건축공사업 | 실내건축 | 53좌/4000만 | (주) | 지방 | 협의 | |||
766 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 1.95억 | 13.35억 | 13 | 58좌/1500만 | (주) | 지방 | 협의 |
765 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 4.3억 | 13.6억 | 11 | 46좌/1900만 | (주) | 지방 | 협의 |
양도리스트