번호 | 상태 | 대업종 | 구업종 (주력분야) |
3년합계 | 5년합계 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 4.5억 | 11.1억 | 6.8 | 48좌/1800만 | (주) | 지방 | 협의 |
760 | 계약가능 | 실내건축공사업 | 실내건축 | 48.7억 | 54.2억 | 14 | 56좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
759 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 5억 | 9.8억 | 없음 | 74좌/3000만 | (주) | 지방 | 협의 |
758 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 9억 | 12.5억 | 6 | 55좌/1100만 | (주) | 지방 | 협의 |
757 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 170억 | 370억 | 95 | 94좌/6700만 | (주) | 지방 | 협의 |
756 | 계약가능 | 기계가스설비공사업 기타건설업 |
기계설비 소방 |
2.66억 1억 |
4.86억 1.47억 |
26 4 |
기계:62/소방:40좌/3200/900만 | (주) | 수도권 | 협의 |
755 | 계약가능 | 도장·습식방수·석공사업 | 습식방수 | 2.5억 | 6억 | 5 | 56좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
754 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 0.7억 | 20.7억 | 20 | 84좌/3000만 | (주) | 과밀권 | 협의 |
753 | 계약가능 | 상·하수도설비공사업 | 상·하수도설비 | 14.4억 | 24.96억 | 31 | 92좌/3700만 | (주) | 수도권 | 협의 |
752 | 계약가능 | 상·하수도설비공사업 | 상·하수도설비 | 0.3억 | 17.8억 | 6.5 | 130좌/4500만 | (주) | 지방 | 협의 |
751 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 도장·습식방수·석공사업 도장·습식방수·석공사업 |
포장 도장 습식방수 |
0.25억 4.4억 2.7억 |
0.25억 4.4억 2.7억 |
|
106좌/미대출만 | (주) | 수도권 | 협의 |
750 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 지반공사·포장공사업 상·하수도설비공사업 금속창호·지붕건축물조립공사업 |
포장 토공 상·하수도설비 금속창호온실 |
4.3억 2.7억 0.95억 1.4억 |
4.8억 4.1억 10.35억 2.4억 |
17 17 20 9 |
207좌/7500만 | (주) | 지방 | 협의 |
749 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 0.58억 | 0.58억 | 2.4 | 200좌/7200만 | (주) | 지방 | 협의 |
748 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 5.3억 | 15.5억 | 6 | 57좌/2000만 | (주) | 수도권 | 협의 |
747 | 계약가능 | 기타건설업 | 기타 | 5억 | 7억 | 좌/만 | (주) | 지방 | 협의 | |
746 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 61억 | 88억 | 49 | 94좌/1억1000만 | (주) | 지방 | 협의 |
745 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 철근·콘크리트공사업 |
토공 철콘 |
50억 |
93.6억 |
6 27 |
125좌/2400만 | (주) | 지방 | 협의 |
744 | 계약가능 | 실내건축공사업 | 실내건축 | 29억 | 79억 | 20 | 50좌/2000만 | (주) | 과밀권 | 협의 |
743 | 계약가능 | 기타건설업 | 정보통신 | 42.5억 | 68.4억 | 85좌/1200만 | (주) | 지방 | 협의 | |
742 | 계약가능 | 기타건설업 | 정보통신 | 37.8억 | 39.1억 | 43좌/770만 | (주) | 지방 | 협의 |
양도리스트