번호 | 상태 | 대업종 | 구업종 (주력분야) |
3년합계 | 5년합계 | 시공능력 | 출자좌수/잔액 | 회사형태 | 지역 | 양도가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 계약가능 | 실내건축공사업 | 실내건축 | 3.3억 | 4 | 46좌/1300만 | (주) | 과밀권 | 협의 | |
142 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 46억 | 200좌/600만 | (주) | 지방 | 협의 | ||
141 | 계약가능 | 시설물 유지관리업 | 시설물 | 1.4억 | 8.1억 | 16 | 85좌/3500만 | (주) | 지방 | 협의 |
140 | 계약가능 | 지반공사·포장공사업 | 토공 | 54좌/만 | (주) | 지방 | 협의 | |||
139 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 5.5억 | 200좌/1000만 | (개인) | 지방 | 협의 | ||
138 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 13억 | 200좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 | ||
137 | 계약가능 | 기타건설업 | 주택 | 좌/만 | (주) | 과밀권 | 협의 | |||
136 | 계약가능 | 승강기·삭도공사업 | 승강기설치 | 43좌/1600만 | (주) | 지방 | 협의 | |||
135 | 계약가능 | 기타건설업 | 소방 | 1.6억 | 4 | 40좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 | |
134 | 계약가능 | 금속창호·지붕건축물조립공사업 | 금속창호온실 | 4.8억 | 9.5 | 58좌/2300만 | (주) | 지방 | 협의 | |
133 | 계약가능 | 기계가스설비공사업 | 기계설비 | 14억 | 10 | 49좌/1600만 | (주) | 지방 | 협의 | |
132 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 2억 | 30억 | 65 | 131좌/8000만 | (주) | 지방 | 협의 |
131 | 계약가능 | 시설물 유지관리업 | 시설물 | 12.7억 | 55 | 125좌/4500만 | (주) | 지방 | 협의 | |
130 | 계약가능 | 일반건설업 | 토목 | 8.8억 | 40 | 117좌/7000만 | (주) | 지방 | 협의 | |
129 | 계약가능 | 기타건설업 | 전기 | 20억 | 100억 | 200좌/미대출만 | (주) | 지방 | 협의 | |
128 | 계약가능 | 철근·콘크리트공사업 | 철콘 | 28억 | 24 | 55좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 | |
127 | 계약가능 | 구조물해체·비계공사업 | 구조물해체·비계 | 2억 | 15억 | 15 | 54좌/2000만 | (주) | 지방 | 협의 |
126 | 계약가능 | 일반건설업 일반건설업 일반건설업 |
토건 토목 건축 |
|
26억 4억 |
58 56 49 |
225좌/1억 3천만 | (주) | 지방 | 협의 |
125 | 계약가능 | 일반건설업 일반건설업 |
토목 건축 |
4억 |
19억 44억 |
60 80 |
225좌/1억 4천만 | (주) | 지방 | 협의 |
124 | 계약가능 | 일반건설업 | 건축 | 45억 | 240억 | 98 | 94좌/3500만 | (주) | 과밀권 | 협의 |
양도리스트